Pernikahan
Data Peristiwa Pernikahan KUA Kecamatan Sidoarjo Tahun 2025
Halaman ini menyajikan Data Peristiwa Pernikahan KUA Kecamatan Sidoarjo Tahun 2025 yang dihimpun dari laporan resmi Aplikasi SIMKAH. Informasi ini disediakan sebagai bentuk transparansi pelayanan, peningkatan akses informasi publik, serta sebagai referensi bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam memahami dinamika pernikahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo.
LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SIDOARJO TAHUN 2025
| NO | DESA / KELURAHAN | JANU | FEBR | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGU | SEPT | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDOKARE | 11 | 11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 10 | 19 | 16 | 6 | 8 | 110 |
| 2 | CELEP | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 61 |
| 3 | SEKARDANGAN | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 31 |
| 4 | GEBANG | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 |
| 5 | BULUSIDOKARE | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 6 | PUCANGANOM | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 28 |
| 7 | PEKAUMAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | LEMAHPUTRO | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 58 |
| 9 | SIDOKUMPUL | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 37 |
| 10 | SIDOKLUMPUK | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 61 |
| 11 | PUCANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 12 | MAGERSARI | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 17 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 13 | 79 |
| 13 | CEMENGKALANG | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 |
| 14 | URANGAGUNG | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 5 | 49 |
| 15 | LEBO | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 43 |
| 16 | SUKO | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 19 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 86 |
| 17 | BANJARBENDO | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 43 |
| 18 | RANGKAHKIDUL | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 19 | BLURUKIDUL | 8 | 2 | 0 | 15 | 4 | 24 | 1 | 9 | 11 | 19 | 7 | 5 | 105 |
| 20 | KEMIRI | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 |
| 21 | JATI | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 55 |
| 22 | CEMENGBAKALAN | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 21 |
| 23 | SARIROGO | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 32 |
| 24 | SUMPUT | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 49 |
| TOTAL | 1126 | |||||||||||||
Berdasarkan rekapitulasi bulanan, jumlah pernikahan yang tercatat sepanjang tahun 2025 adalah 1.126 peristiwa. Dari seluruh desa/kelurahan, terdapat beberapa wilayah dengan angka pernikahan yang tinggi:
- Sidokare menjadi desa dengan jumlah pernikahan terbanyak yaitu 110 peristiwa.
- Blurukidul menempati posisi kedua dengan 105 peristiwa.
- Suko berada di posisi ketiga dengan 86 peristiwa.
Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat dinamika masyarakat dalam melaksanakan pernikahan di Kecamatan Sidoarjo yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
KUA Kecamatan Sidoarjo berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Publikasi data seperti ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan keagamaan yang profesional, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh warga.
