Data Peristiwa Pernikahan KUA Kecamatan Sidoarjo Tahun 2026
Halaman ini menyajikan Data Peristiwa Pernikahan KUA Kecamatan Sidoarjo Tahun 2026 yang dihimpun dari laporan resmi Aplikasi SIMKAH. Informasi ini disediakan sebagai bentuk transparansi pelayanan, peningkatan akses informasi publik, serta sebagai referensi bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam memahami dinamika pernikahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo.
| NO | DESA / KELURAHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDOKARE | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2 | CELEP | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | SEKARDANGAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | GEBANG | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | BULUSIDOKARE | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | PUCANGANOM | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | PEKAUMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | LEMAHPUTRO | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 9 | SIDOKUMPUL | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 10 | SIDOKLUMPUK | 6 | 2 | 7 | 11 | 10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 11 | PUCANG | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | MAGERSARI | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | CEMENGKALANG | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | URANGAGUNG | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | LEBO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | SUKO | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 17 | BANJARBENDO | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | RANGKAHKIDUL | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | BLURUKIDUL | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 20 | KEMIRI | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 21 | JATI | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 22 | CEMENGBAKALAN | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | SARIROGO | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | SUMPUT | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| JUMLAH TOTAL | 76 | 35 | 42 | 107 | 92 | 160 | 38 | 86 | 139 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
Berdasarkan rekapitulasi bulanan, jumlah pernikahan yang tercatat sepanjang tahun 2026 sampai bulan Agustus adalah 775 peristiwa.
Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat dinamika masyarakat dalam melaksanakan pernikahan di Kecamatan Sidoarjo yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
KUA Kecamatan Sidoarjo berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Publikasi data seperti ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan keagamaan yang profesional, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh warga.
