Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Kecamatan Sidoarjo Tahun 2024
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo dalam publikasi Kecamatan Sidoarjo Dalam Angka 2025, jumlah penduduk Kecamatan Sidoarjo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 200.170 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 99.232 penduduk laki-laki dan 100.938 penduduk perempuan.
Sebaran penduduk tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Kecamatan Sidoarjo. Kelurahan Bluru Kidul menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 18.804 jiwa, disusul Kelurahan Suko sebanyak 17.489 jiwa dan Kelurahan Sidokare sebanyak 15.658 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit tercatat di Kelurahan Pekauman dengan 2.575 jiwa.
Data kependudukan ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, pelayanan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan program pembinaan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Sidoarjo.
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo Dalam Angka 2025.
| No | Desa/Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebo | 2.923 | 2.953 | 5.876 |
| 2 | Suko | 8.690 | 8.799 | 17.489 |
| 3 | Banjarbendo | 4.387 | 4.496 | 8.883 |
| 4 | Lemahputro | 6.035 | 6.231 | 12.266 |
| 5 | Sidokare | 7.726 | 7.932 | 15.658 |
| 6 | Celep | 2.825 | 2.860 | 5.685 |
| 7 | Sekardangan | 3.698 | 3.803 | 7.501 |
| 8 | Gebang | 3.682 | 3.599 | 7.281 |
| 9 | Rangkah Kidul | 2.236 | 2.277 | 4.513 |
| 10 | Bulusidokare | 4.096 | 4.227 | 8.323 |
| 11 | Pucanganom | 3.016 | 3.036 | 6.052 |
| 12 | Pekauman | 1.264 | 1.311 | 2.575 |
| 13 | Sidokumpul | 2.915 | 3.049 | 5.964 |
| 14 | Sidoklumpuk | 2.607 | 2.695 | 5.302 |
| 15 | Bluru Kidul | 9.304 | 9.500 | 18.804 |
| 16 | Kemiri | 3.770 | 3.858 | 7.628 |
| 17 | Pucang | 2.881 | 3.034 | 5.915 |
| 18 | Magersari | 6.947 | 7.072 | 14.019 |
| 19 | Jati | 5.087 | 5.110 | 10.197 |
| 20 | Cemeng Kalang | 2.025 | 2.010 | 4.035 |
| 21 | Cemeng Bakalan | 2.230 | 2.220 | 4.450 |
| 22 | Urangagung Jedong | 3.945 | 3.893 | 7.838 |
| 23 | Sari Rogo | 2.681 | 2.666 | 5.347 |
| 24 | Sumput | 4.262 | 4.307 | 8.569 |
| Jumlah Kecamatan Sidoarjo | 99.232 | 100.938 | 200.170 | |
