Masjid dan Mushola
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo berkomitmen penuh dalam melayani masyarakat dengan Ikhlas dan Profesional, termasuk dalam pengelolaan data aset keagamaan. Keberadaan rumah ibadah, khususnya masjid dan musholla, merupakan pilar penting dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Laman ini secara berkala menyajikan data resmi dan terperinci mengenai seluruh Masjid dan Mushola yang terdaftar dan berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Sidoarjo. Data yang kami sajikan ini meliputi informasi penting seperti nama masjid, lokasi, dan status terkini yang terverifikasi.
Daftar Masjid di Kecamatan Sidoarjo
| No. | Masjid ID | Nama Masjid | Kecamatan | Tipologi | Alamat | Status Tanah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.4.16.15.08.000001 | BIRRUL WALIDAIN | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Kyai Dasuki No.2, Lebo | Wakaf |
| 2 | 01.4.16.15.08.000002 | AL-FALAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Sidokare Indah RT28 RW09 | Wakaf |
| 3 | 01.4.16.15.08.000003 | NURUL HUDA | Sidoarjo | Masjid Jami | Pondok Sidokare Indah Blok AU - AV RW-12 | Wakaf |
| 4 | 01.4.16.15.08.000004 | RAHMAT | Sidoarjo | Masjid Jami | KAMPUNG KAPASAN RT 21 RW 05 SIDOKARE | Wakaf |
| 5 | 01.2.16.15.08.000005 | AGUNG SIDOARJO | Sidoarjo | Masjid Agung | Jl. Sultan Agung No.33 Gajah Timur Magersari | Wakaf |
| 6 | 01.4.16.15.08.000096 | AL-MILLAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Pondok Jati Blok AA 24, Magersari | Wakaf |
| 7 | 01.6.16.15.08.000009 | BAITUR RAHMAN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | CANGKRING RT 24/06 SIDOKARE | Wakaf |
| 8 | 01.6.16.15.08.000010 | AT-TAQWA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | Jl Praban Barat, RT.01, Kapasan, Sidokare, | Wakaf |
| 9 | 01.4.16.15.08.000103 | AS SA'ADAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Bluru Kidul RT 02/03, Dusun Bluru Kidul | Wakaf |
| 10 | 01.4.16.15.08.000104 | NURUL IMAN | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Bluru Kidul No.1, Dusun Bluru Kidul | Wakaf |
| 11 | 01.4.16.15.08.000013 | AL-IKHLAS | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Bluru Permai No 1, Jl. Masjid, Bluru Kidul | Wakaf |
| 12 | 01.6.16.15.08.000014 | AT-TAQWA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | BLURU KIDUL RT 02/06 BLURU KIDUL | Wakaf |
| 13 | 01.4.16.15.08.000105 | AN-NUR | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Bukit Kismadani X No.32, Dusun Tegal Gn., Bluru Kidul | Wakaf |
| 14 | 01.6.16.15.08.000016 | AT-TAQWA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL. PAHLAWAN 36 RT 27/05 SIDOKUMPUL | Wakaf |
| 15 | 01.4.16.15.08.000017 | NURUL HUDA | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Raya Kemiri No.63, Kemiri | SHM |
| 16 | 01.4.16.15.08.000108 | NURUL HUDA | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Capung No.117A Perum AURI RT 03 RW 01 Lemahputro | Hibah |
| 17 | 01.6.16.15.08.000019 | ALWAQFIYAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL JETIS LEMAHPUTRO | Wakaf |
| 18 | 01.6.16.15.08.000020 | BAITUR RAHMAN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | LEMAHPUTRO RT 20/04 LEMAHPUTRO | SHM |
| 19 | 01.4.16.15.08.000106 | RAYA BAITURRAHMAN JATI | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Jati Raya No.2, Babatan, Jati | Girik |
| 20 | 01.6.16.15.08.000023 | DARUS SALAM | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | BABATAN JATI RT 10/03 JATI SIDOARJO | Wakaf |
| 21 | 01.4.16.15.08.000023 | BAITUL IZZAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Pondok Jati, Sidoarjo, Jati | SHM |
| 22 | 01.6.16.15.08.000024 | AL-HIKMAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JATI RT 22/06 JATI SIDOARJO | Wakaf |
| 23 | 01.6.16.15.08.000025 | AL-IKHLAS | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | PERUM KAHURIPAN SIDOARJO | SHM |
| 24 | 01.6.16.15.08.000026 | AL-MUTHAHAROH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | RANGKA KIDUL RT 04/01 RANGKA KIDUL SIDOARJO | Wakaf |
| 25 | 01.6.16.15.08.000028 | SITI SUCI NUR RAHMAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | Perum Magersari RT 24/07 Magersari | SHM |
| 26 | 01.6.16.15.08.000029 | NURUL HUDA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | MAGERSARI RT 15/05 MAGERSARI SIDOARJO | SHM |
| 27 | 01.4.16.15.08.000111 | AT-TAUBAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Wisma Sarinadi RT 18 RW 06 Magersari | Wakaf |
| 28 | 01.6.16.15.08.000031 | BAITUL HUDA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | BANJAR BENDO RT 05/03 BANJARBENDO SIDOARJO | Wakaf |
| 29 | 01.6.16.15.08.000032 | BAITUL MUTTAQIN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | BANJARBENDO RT 01/01 BANJARBENDO SIDOARJO | SHM |
| 30 | 01.6.16.15.08.000033 | MIFTHUL JANNAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | BANJARBENDO RT 13/06 BANJARBENDO SIDOARJO | SHM |
| 31 | 01.4.16.15.08.000034 | AL-AFWA | Sidoarjo | Masjid Jami | Kelurahan Urangagung RT 16 RW 06 | Wakaf |
| 32 | 01.4.16.15.08.000035 | AL_HIMMAH | Sidoarjo | Masjid Jami | URANG AGUNG RT 10/04 URANG AGUNG SIDOARJO | SHM |
| 33 | 01.6.16.15.08.000036 | AT-TAQWA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | PERUM BHAYANGKARA RT 22/09 URANG AGUNG SIDOARJO | Wakaf |
| 34 | 01.6.16.15.08.000037 | AL-KAUTSAR | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | URANG AGUNG RT 08/03 URANG AGUNG SIDOARJO | Wakaf |
| 35 | 01.6.16.15.08.000038 | AR-RAHMAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | URANG AGUNG RT 09/03 URANG AGUNG SIDOARJO | SHM |
| 36 | 01.4.16.15.08.000098 | AL-HIDAYAH | Sidoarjo | Masjid Jami | JL JENGGOLO 1 RT 03/01 PUCANG SIDOARJO | Wakaf |
| 37 | 01.4.16.15.08.000102 | DARUSSALAM | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Jenggala II No.34 RT 07 RW 02 Manyar Pucang | Wakaf |
| 38 | 01.4.16.15.08.000099 | AL-FURQON | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Dolog, Jl. Jenggolo II No.19, Pucang | SHM |
| 39 | 01.4.16.15.08.000042 | AL-HUDA | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Jenggolo III Rt.10/Rw.03, Kel.Pucang | Girik |
| 40 | 01.4.16.15.08.000101 | AL-MUKHLASIN | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Pucang Indah, Jl. Bend. Sempor RT.23/06 Pucang | SHM |
| 41 | 01.6.16.15.08.000044 | BAITUL MUKMININ | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | CEMENG BAKALAN RT 11/02 CEMENG BAKALAN SIDOARJO | Wakaf |
| 42 | 01.6.16.15.08.000045 | AL-MUHAJIRUN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | CEMENG BAKALAN RT 02/01 CEMENG BAKALAN SIDOARJO | Wakaf |
| 43 | 01.6.16.15.08.000046 | JAMI'ATUL IKHWAN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | CEMENG BAKALAN RT 19/04 CEMENG BAKALAN SIDOARJO | Wakaf |
| 44 | 01.6.16.15.08.000047 | AL-FALAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | GADUNGAN RT 03/02 GEBANG SIDOARJO | Wakaf |
| 45 | 01.6.16.15.08.000048 | AL-HUDA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | GEBANG RT 03/01 GEBANG SIDOARJO | Wakaf |
| 46 | 01.6.16.15.08.000049 | AL-ABROR | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | GEBANG RT 16/04 GEBANG SIDOARJO | Wakaf |
| 47 | 01.4.16.15.08.000050 | AT-TAUBAH | Sidoarjo | Masjid Jami | PERUM BUMI INTAN PERMAI RT 17/05 KELURAHAN GEBANG | Girik |
| 48 | 01.6.16.15.08.000051 | AL-IHLAS | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | PERUM GEBANG RAYA RT 23/06 GEBANG SIDOARJO | SHM |
| 49 | 01.6.16.15.08.000052 | ROUDHOTUL JANNAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | SUMPUT RT 03/02 SUMPUT SIDOARJO | Wakaf |
| 50 | 01.6.16.15.08.000053 | AL-BAROKAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | PERUM TAMAN WAHYU SARIROGO SUMPUT SIDOARJO | SHM |
| 51 | 01.6.16.15.08.000054 | NURUL HIDAYAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | KEDAYON SUMPUT SIDOARJO | Wakaf |
| 52 | 01.6.16.15.08.000055 | FAUZIE AL-MUTTAQIY | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | PERUM KAHURIPAN NIRWANA VILLAGE BLOK CA RAYA NO. 13 KELURAHAN SUMPUT | Wakaf |
| 53 | 01.6.16.15.08.000056 | AL-BADAR | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL WIJAYA KUSUMA NO 10 SEKARDANGAN SIDOARJO | Wakaf |
| 54 | 01.6.16.15.08.000057 | AL-MUBARROK | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | PELIPIR SEKARDANGAN SIDOARJO | Wakaf |
| 55 | 01.6.16.15.08.000058 | BAITUS SALAM | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL WIJAYA KUSUMA SEKARDANGAN SIDOARJO | SHM |
| 56 | 01.6.16.15.08.000059 | CORDOVA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | SDI SARIBUMI JL LINGKAR TIMUR SEKARDANGAN SIDOARJO | SHM |
| 57 | 01.6.16.15.08.000060 | NURUL GHINA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL SAMANHUDI RT 07/02 BULU SIDOKARE SIDOARJO | Wakaf |
| 58 | 01.6.16.15.08.000061 | AT-TAQWA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | PERUM BCF RT 41/08 BULU SIDOKARE SIDOARJO | SHM |
| 59 | 01.6.16.15.08.000062 | AN-NUR | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | UMSIDA JL MAJAPAHIT 666 SDA CELEP SIDOARJO | SHM |
| 60 | 01.6.16.15.08.000063 | AL-HIDAYAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL CELEP SDA CELEP SIDOARJO | SHM |
| 61 | 01.6.16.15.08.000064 | NURUL HUDA RSUD | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL MAJAPAHIT CELEP SIDOARJO | SHM |
| 62 | 01.6.16.15.08.000065 | SABILUR ROSYAD | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL HANG TUAH RT 18/06 SIDOKLUMPUK SIODOARJO | Wakaf |
| 63 | 01.4.16.15.08.000100 | AL-KAUTSAR | Sidoarjo | Masjid Jami | JL Yos Sudarso Gang Masjid No.1 RT 01/01 Sidoklumpuk | Wakaf |
| 64 | 01.6.16.15.08.000067 | ASH SHIDIQ | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | Polres Sidoarjo, Jl. Kartini No.87-89, Sidoklumpuk | SHM |
| 65 | 01.6.16.15.08.000068 | SABILI MUTTAQIN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | CEMENGKALANG RT 03/01 CEMENGKALANG SIDOARJO | Wakaf |
| 66 | 01.6.16.15.08.000069 | MIATUL HASANAH | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL RAYA LEBO LEBO SIDOARJO | Wakaf |
| 67 | 01.6.16.15.08.000070 | NURUL HUDA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL. RAYA LUWUNG SARIROGO SIDOARJO | Wakaf |
| 68 | 01.4.16.15.08.000088 | RAYA NURUL HUDA | Sidoarjo | Masjid Jami | JL. Raya Luwung No. 101 RT. 04 RW. 01 Sarirogo | Wakaf |
| 69 | 01.6.16.15.08.000072 | AL-MUHAJIRIN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | JL RAYA SAIMBANG SARIROGO SIDOARJO | Wakaf |
| 70 | 01.6.16.15.08.000073 | NURUL HUDA | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | SUKO RT 03/01 SUKO SIDOARJO | Wakaf |
| 71 | 01.6.16.15.08.000074 | FATKHUS SALAM | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | SUNGON RT 22/07 SUKO SIDOARJO | Wakaf |
| 72 | 01.6.16.15.08.000075 | DARUS SALAM | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | SALAM RT 18/05 SUKO SIDOARJO | Wakaf |
| 73 | 01.6.16.15.08.000076 | BABUS SALAM | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | BSI SUKO SIDOARJO | Girik |
| 74 | 01.6.16.15.08.000077 | AL-MUKHLISIN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | PERUM VILLA JASMIN SUKO SIDOARJO | Girik |
| 75 | 01.4.16.15.08.000078 | AN-NUR | Sidoarjo | Masjid Jami | PILANG | Girik |
| 76 | 01.4.16.15.08.000079 | AL-MUBAROK | Sidoarjo | Masjid Jami | PURI CITRA LOKA RESIDENCE RT.19/20-RW.04 RANGKAH KIDUL | Girik |
| 77 | 01.4.16.15.08.000080 | NURUSSALAM | Sidoarjo | Masjid Jami | JL. RAYA KOMPLEK MEDITERAN CLUSTER TAMAN TIARA RT.51/RW.13 PAGERWOJO | Wakaf |
| 78 | 01.4.16.15.08.000081 | AT-TAQARRUB | Sidoarjo | Masjid Jami | PERUM TAMAN PINANG INDAH BLOK AA1 NO. 3-4 RT.16 RW.07 DESA BANJARBENDO | Wakaf |
| 79 | 01.4.16.15.08.000087 | AL-KARIIM | Sidoarjo | Masjid Jami | PERUMAHAN PURI INDAH BLOK L 10-11 RT.33 RW.IX DESA SUKO | Wakaf |
| 80 | 01.4.16.15.08.000086 | BAITUL MU'MININ | Sidoarjo | Masjid Jami | JL. BALAI DESA RT.11 RW.02 DESA CEMENG BAKALAN | Wakaf |
| 81 | 01.4.16.15.08.000082 | BAITUL MAKMUR | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Taman Perum Citra City Residence RT. 26 RW 07 Desa Sarirogo | Wakaf |
| 82 | 01.4.16.15.08.000083 | DARUL IKHLAS | Sidoarjo | Masjid Jami | PONDOK SIDOKARE ASRI RW.XIII KELURAHAN SIDOKARE | SHM |
| 83 | 01.4.16.15.08.000084 | DARUL MUTTAQIN | Sidoarjo | Masjid Jami | PONDOK SIDOKARE ASRI RT. 48 RW. 13 | Wakaf |
| 84 | 01.4.16.15.08.000085 | DARUSSALAM | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Puri Indah Lestari Blok EG RT 61 RW 10 Suko | Hibah |
| 85 | 01.4.16.15.08.000089 | KH. MUHAMMAD HASYIM ASY'ARI | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Safe n Lock Lingkar Timur D. Rangkah Kidul | SHM |
| 86 | 01.6.16.15.08.000097 | AL-IKHLAS | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | Jl. Monginsidi No.3, Sidoklumpuk | SHM |
| 87 | 01.4.16.15.08.000091 | AL-HIKMAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan Pondok Jati Blok DF-05 A | Wakaf |
| 88 | 01.4.16.15.08.000092 | AL- MUHAJIRIN | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Kahuripan I RT 17 RW 05 Sidowayah Celep | Wakaf |
| 89 | 01.4.16.15.08.000093 | AL-IKHLAS | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Pondok Buana RT 04 RW XII Bluru Kidul | Wakaf |
| 90 | 01.4.16.15.08.000094 | AN-NUR SIDOARJO | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Mojopahit No. 666 B | SHM |
| 91 | 01.4.16.15.08.000095 | AL-FIRDAUS | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Graha Kota RW 12 Suko | Wakaf |
| 92 | 01.4.16.15.08.000107 | PONDOK MUTIARA | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan, Jl. Perum Pondok Mutiara, Banjarbendo | SHM |
| 93 | 01.6.16.15.08.000109 | AL-MUKHLISHIIN | Sidoarjo | Masjid di Tempat Publik | Perum Villa Jasmine 3 RW-14 Suko Sidoarjo | Hibah |
| 94 | 01.4.16.15.08.000110 | AL-CHUSNAINI | Sidoarjo | Masjid Jami | PERUM Kahuripan Nirwana Fasum CA 26-27 RT-17 RW-07 Desa Sumput Sidoarjo | Wakaf |
| 95 | 01.4.16.15.08.000112 | BAABUSSALAM | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan Bumi Suko Indah RT 50 RW XI Desa Suko | Hibah |
| 96 | 01.4.16.15.08.000113 | AL--ITTIHAD | Sidoarjo | Masjid Jami | Kwadengan Timur RT 001 RW 001 Kel. Lemah Putra | Wakaf |
| 97 | 01.4.16.15.08.000114 | AL--IKHLAS | Sidoarjo | Masjid Jami | Kahuripan Nirwana Village, Blok AA3, RW 10, Desa. Jati. | Wakaf |
| 98 | 01.4.16.15.08.000115 | AL-AMIN | Sidoarjo | Masjid Jami | J l. Kombes Pol M. Duryat RT 02 RW 01 Balong Sidokumpul | Wakaf |
| 99 | 01.4.16.15.08.000116 | NURUL ANWAR | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Bumi Citra Fajar Kelurahan Pucanganom | Wakaf |
| 100 | 01.4.16.15.08.000117 | AL-ABROR KAUMAN | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Kelurahan RT 06 RW 02 Pekauman | SHM |
| 101 | 01.4.16.15.08.000118 | AL-FAJRI | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan Citra Fajar Golf AT-2000 Kelurahan Gebang | Hibah |
| 102 | 01.4.16.15.08.000119 | HASAN MUKMIN | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. KH. Mukmin No. 64 RT 004 RW 002 Sidokare | Wakaf |
| 103 | 01.4.16.15.08.000120 | AL-MUTTAQIN | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Lingkar Timur RT 09 RW 03 Desa Kemiri | Wakaf |
| 104 | 01.4.16.15.08.000121 | ASSA'ADAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Jalan Bluru Kidul RT-02 RW-03 | Wakaf |
| 105 | 01.4.16.15.08.000122 | BAITUSSALAM | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Wijaya Kusuma Sekardangan | Wakaf |
| 106 | 01.4.16.15.08.000123 | BAITUL MUTTAQIN | Sidoarjo | Masjid Jami | Slautan Gg. Kelurahan RT 018 / RW 003 | Wakaf |
| 107 | 01.4.16.15.08.000124 | NURURROHMAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Pahlawan III RT 30 RW 06 Sidokumpul | Wakaf |
| 108 | 01.4.16.15.08.000125 | DJAMI'IN | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Wisma Kemiri Indah B10 No. 28 RT 018, RW 005 | Wakaf |
| 109 | 01.4.16.15.08.000126 | AL-MUKHLASHIN | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan Pucang Indah RT 023 RW 06 | Hibah |
| 110 | 01.4.16.15.08.000127 | AL-BAROKAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan Wahyu Taman Sarirogo Desa Sumput RW 06 | Hibah |
| 111 | 01.4.16.15.08.000128 | AL- IKHLAS | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan Puri Indah RT 38 RW 08 Desa Suko | Hibah |
| 112 | 01.4.16.15.08.000129 | ROUDHOTUL JANNAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan Pesona Permata Gading 1, Dusun Rangkah Lor, Desa Bluru Kidul RT 03/RW 15 | Wakaf |
| 113 | 01.4.16.15.08.000130 | AL- ISTIQOMAH | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Bluru Permai RT 02 RW 11 Desa Bluru Kidul | Wakaf |
| 114 | 01.4.16.15.08.000131 | ROHMATUS SHOLIHIN | Sidoarjo | Masjid Jami | Jl. Graha Bougenville No 48 RT 04 RW 02 Desa Kemiri | Wakaf |
| 115 | 01.4.16.15.08.000132 | ADZIKRA | Sidoarjo | Masjid Jami | Perum Pesona Permata Gading 2 Blok G. 7-8 Desa Bluru Kidul | Wakaf |
| 116 | 01.4.16.15.08.000133 | NURUL FURQON | Sidoarjo | Masjid Jami | Perumahan Kahuripan Nirwana Blok A RT 004 RW 010 | Wakaf |
Setelah melihat data masjid yang merupakan pusat ibadah utama, kini mari kita lihat data mushola yang tersebar di lingkungan kita.
Data berikut merangkum sebaran dan informasi penting mengenai Mushola yang terdaftar di wilayah KUA Kecamatan Sidoarjo. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.
| NO | NAMA MUSHOLLAH | ID MUSHOLLAH | ALAMAT | STATUS TANAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAITURROHMAN | 02.4.16.15.08.000331 | DESA SARIROGO RT.11 RW.13 | Wakaf |
| 2 | BAITUL ILMI | 02.4.16.15.08.000330 | JL. MBAH MUJARROD RT.16 RW.06 DESA URANG AGUNG NGEPOH | Wakaf |
| 3 | AL-MA'ARIF | 02.4.16.15.08.000328 | DSN. DADUNGAN RT.08/RW.02 KEL. GEBANG | Wakaf |
| 4 | Mushalla AL-MAARIF | 02.4.16.15.08.000327 | DSN. DADUNGAN RT. 08/02 DS. GEBANG | Wakaf |
| 5 | TORIQUSSALAM | 02.4.16.15.08.000326 | DS. GEBANG | Wakaf |
| 6 | SYAMSUDIN | 02.4.16.15.08.000325 | DSN. KEBONSARI RT. 27/04 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 7 | AL-MANAR | 02.4.16.15.08.000324 | DSN. KEBONSARI RT. 26/04 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 8 | Mushalla DARUN NAJAH | 02.4.16.15.08.000323 | DSN. PANJUNAN RT. 21/03 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 9 | DARUT TAQWA | 02.4.16.15.08.000322 | DSN. PANJUNAN RT. 17/03 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 10 | Mushalla BAITUR ROCHIM | 02.4.16.15.08.000321 | DSN. PANJUNAN RT. 16/03 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 11 | SYD. ABDUR ROHMAN | 02.4.16.15.08.000320 | DSN. JASEM RT. 14/02 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 12 | IBRAHIM BAJURI | 02.4.16.15.08.000319 | DSN. JASEM RT. 12/02 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 13 | AL-MAGHFUR | 02.4.16.15.08.000318 | DSN. JASEM RT. 14/02 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 14 | AL-MUSTOFA | 02.4.16.15.08.000317 | DSN. JASEM RT. 12/02 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 15 | AL-KIRAM | 02.4.16.15.08.000316 | DSN. JASEM RT. 11/02 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 16 | Mushalla AN-NUR | 02.4.16.15.08.000315 | DSN. JASEM RT. 09/02 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 17 | H. UMAR RANU | 02.4.16.15.08.000314 | DSN. JASEM RT. 07/02 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 18 | Mushalla BAITUR ROHMAN | 02.4.16.15.08.000313 | DSN. BULUSIDOKARE RT. 05/01 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 19 | MIFTACHUL JANNAH | 02.4.16.15.08.000312 | DSN. BULUSIDOKARE RT. 04/01 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 20 | Mushalla NURUL HUDA | 02.4.16.15.08.000311 | DSN. BULUSIDOKARE RT. 03/01 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 21 | ICHSANUL ANWAR | 02.4.16.15.08.000310 | DSN. BULUSIDOKARE RT. 01/01 DS. BULUSIDOKARE | Wakaf |
| 22 | JABAL NUR | 02.4.16.15.08.000309 | DSN. TEGAL GUNUNG RT 04/13 DS. BLURU | SHM |
| 23 | ROUDLOTUL JANNAH | 02.4.16.15.08.000308 | DSN. RANGKAH LOR DS. BLURU | Girik |
| 24 | SARI BUMI | 02.4.16.15.08.000307 | DSN. RANGKAH LOR RT 02/06 DS. BLURU | SHM |
| 25 | Mushalla DARUS SALAM | 02.4.16.15.08.000306 | DSN. RANGKAH LOR RT 05/16 DS. BLURU | SHM |
| 26 | AL-KHOJIN | 02.4.16.15.08.000305 | DSN. RANGKAH LOR RT 02/06 DS. BLURU | Girik |
| 27 | Mushalla AL-AMIN | 02.4.16.15.08.000304 | DSN. RANGKAH LOR RT 04/06 DS. BLURU | SHM |
| 28 | Mushalla DARUS SALAM | 02.4.16.15.08.000302 | DSN. BLURU KIDUL DS. BLURU | SHM |
| 29 | Mushalla AL-HIDAYAH | 02.4.16.15.08.000301 | DSN. BLURU KIDUL DS. BLURU | Girik |
| 30 | Mushalla HAQQUL YAQIN | 02.4.16.15.08.000300 | DSN. BLURU KIDUL DS. BLURU | Girik |
| 31 | Mushalla AL-HIJRAH | 02.4.16.15.08.000299 | DSN. BLURU KIDUL DS. BLURU | Girik |
| 32 | AL-IKHWAN | 02.4.16.15.08.000298 | DSN. BLURU KIDUL RT 02/03 DS. BLURU | SHM |
| 33 | SABILILLAH | 02.4.16.15.08.000297 | DSN. BLURU KIDUL RT 04/11 DS. BLURU | SHM |
| 34 | DARUL IMAN | 02.4.16.15.08.000296 | DSN. BLURU KIDUL RT 17/11 DS. BLURU | SHM |
| 35 | AL-MA'RUF | 02.4.16.15.08.000295 | DSN. BLURU KIDUL RT 06/14 DS. BLURU | Girik |
| 36 | BAITUL HIDAYAH | 02.4.16.15.08.000294 | DSN. BLURU KIDUL RT 02/08 DS. BLURU | Girik |
| 37 | ROUDHOTUL FADILAH | 02.4.16.15.08.000293 | DSN. BLURU KIDUL RT 02/08 DS. BLURU | Girik |
| 38 | ROUDHOTUL MUKHLISIN | 02.4.16.15.08.000292 | DSN. BLURU KIDUL RT 01/07 DS. BLURU | Girik |
| 39 | Mushalla AL-FATAH | 02.4.16.15.08.000291 | DSN. BLURU KIDUL RT 01/07 DS. BLURU | SHM |
| 40 | Mushalla AT-TAQWA | 02.4.16.15.08.000290 | DSN. BLURU KIDUL RT 02/07 DS. BLURU | SHM |
| 41 | AL-FIRDAUS | 02.4.16.15.08.000289 | DSN. BLURU KIDUL RT 02/05 DS. BLURU | Girik |
| 42 | NURUL JADID | 02.4.16.15.08.000288 | DSN. BLURU KIDUL RT 02/05 DS. BLURU | Wakaf |
| 43 | Mushalla AL-HIDAYAH | 02.4.16.15.08.000287 | DSN. BLURU KIDUL RT 01/05 DS. BLURU | Wakaf |
| 44 | AL-ROIBA | 02.4.16.15.08.000286 | DSN. BLURU KIDUL RT 02/04 DS. BLURU | Girik |
| 45 | AL-MUHAJIRIN | 02.4.16.15.08.000285 | DSN. BLURU KIDUL RT 02/02 DS. BLURU | Girik |
| 46 | Mushalla AN-NUR | 02.4.16.15.08.000284 | DS. BLURU | Girik |
| 47 | FASTABIKUL KHOIROT | 02.4.16.15.08.000283 | DS. BLURU | Girik |
| 48 | DINUL QOYYIMA | 02.4.16.15.08.000282 | DS. BLURU | SHM |
| 49 | BAITURROCHMAN | 02.4.16.15.08.000281 | DSN. GAJAH RT 18/06 DS. MAGERSARI | Wakaf |
